核心设备为新型CI系列反击式破碎机,转速与功率合理匹配,满足粗碎、中细碎和物料回收的不同应用。
紧凑型设计方便转场和运输
无线遥控操作,可减少设备操作人员
行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现行走时自动纠偏和无级变速
整车可选装PLC控制系统,提供智能化的同时更有效地提高产量
重量:50t
最大进料:75-360mm
最小出料口尺寸:8-25mm
电机总功率:207.12KW
重量:60t
最大进料:75-450mm
出料口调整范围:8-35mm
电机总功率:297.12KW
重量:55t
最大进料:60-200mm
最小出料口尺寸:8-45mm
电机总功率:267.12KW
重量:65t
最大进料:68-280mm
最小出料口尺寸:8-51mm
电机总功率:362.12KW
工 作 原 理
物料经给料机均匀输送到破碎机内,反击式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。反击式履带移动破碎机可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
红星履带式移动破碎机采用机组一体化生产模式,可自动分拣物料,选用知名品牌柴油发电机,全钢船型履带底盘,对作业场地的适应性更强,特殊情况下可连续作业,红星厂家拥有26万平方米大型生产车间,专车接送有需求的客户到场参观,即可免费试机,更有全国5000+生产案例现场,可提供就近现场考察服务,切身感受设备生产效果,专业工程师为您量身定制设备方案。
时产150吨履带移动破碎站
时产250吨履带移动破碎站
时产180吨履带移动破碎站
时产230吨履带移动破碎站
Wotetrack履带反击式破碎站
型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
160+高级研发工程师
200+专业售后服务人员
20万+客户的共同选择
在线咨询7*24小时为您在线服务
24小时服务热线0371-67779988
总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号